dc.contributor.advisor | Kantnerová, Liběna | |
dc.contributor.author | Hanousková, Michaela | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T08:25:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T08:25:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/36292 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu změn v bankovních poplatcích ve vybraných třech bankách od roku 2006 do roku 2015. Z důvodu široké škály bankovních poplatků jsou vybrány pouze poplatky připadající v úvahu pro běžného bankovního klienta, který využívá pouze některé bankovní služby a jehož profil sestavil Ing. Petr Nacher, majitel serveru www.bankovnipoplatky.com, na základě údajů získaných od českých bank. Cílem práce je zaznamenání vývoje těchto bankovních poplatků a změn v nabídce běžných účtů vybraných bank v období před a po hospodářské krizi a pod tlakem klientů bank. Pro to, aby byl naplněn tento cíl, byla shromážděna data týkající se bankovních poplatků ze sazebníků bank, následně byla tato data zaznamenána do tabulek a v samotné bakalářské práci jsou pro každý rok vy-hodnoceny změny v poplatcích a v nabídce běžných účtů bank. Výsledkem této analýzy je to, že banky jsou velice ovlivněny konkurenčním prostředím, a tudíž je způsob zpoplatnění služeb týkajících se typického klienta obdobný. Bankovní sektor nebyl příliš zasažen hospodářkou krizí, tudíž výsledky nevykazují žádné viditelné změny před a po období této krize. Bylo vyhodnoceno, že bankovní poplatky se zvyšují, avšak náklady klienta tuto tendenci nemají díky nabídce balíčků bankovních služeb. V závěru práce jsou navíc uvedena doporučení
pro typického bankovního klienta, jak by mohl na poplatcích ušetřit. Také jsou vyhodnoceny trendy, které banky zavádějí pro nalákání většího objemu klientů. | cze |
dc.format | 107 s. (180 710 znaků) | |
dc.format | 107 s. (180 710 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | banka | cze |
dc.subject | bankovní poplatky | cze |
dc.subject | konkurenční prostředí bank | cze |
dc.subject | bankovní sektor ČR | cze |
dc.subject | bank | eng |
dc.subject | bank charges | eng |
dc.subject | bank´s sector of the Czech Republic | eng |
dc.subject | the competitive environment of banks | eng |
dc.title | Změny bankovních poplatků ve vybraných bankách v období zostřené konkurence | cze |
dc.title.alternative | Changes of bank fees in some of the Czech banks on time of escaleted competition | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 41413 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is dedicated to the analysis of changes in bank charges in three selected banks from 2006 to 2015. On account of wide range of bank charges, only charges for a usual bank client who uses only some bank services are selected. His profile was constructed by Ing. Petr Nacher, the owner of the server www.bankovnipoplatky.com, and is based on data selected from Czech banks. The aim of this thesis is to record the development of bank charges and changes in current account´offer of selected banks in the term before and after economic crisis and under pressure from the bank clients. To meet a target the data about bank chargers were collected from the lists of tariffs and subsequently recorded to the tables. The changes in bank chargers and banks offers of current accounts are evaluated in this thesis.
The outcome of the analysis shows that the banks are very affected by the competitive environment and that is why the method of pricing services regarding typical bank client is (analogous. The bank´s sector wasn´t very concerned by the economic crisis so the results don´t indicate any significant changes before and after the period of this crisis. It was evaluated that bank charges increase but costs of typical client don´t show this tendency because of the offer of a pack of bank services. Some possible recommendations for a typical bank client how to save on chargers are suggested at the end of the thesis. The trends used by banks to lure a larger amount of
clients are also evaluated. | eng |
dc.date.accepted | 2016-05-30 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |