dc.contributor.advisor | Mrkvička, Tomáš | |
dc.contributor.author | Sýkorová, Hana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T06:47:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T06:47:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-17 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7031 | |
dc.description.abstract | Tato práce celkově popisuje vývoj kurzu koruny vůči americkému dolaru. Úvodní část popisuje jednotlivé kurzy v jednotlivých letech. Čím byly ovlivněny a jak byly ovlivněny a zda-li změna jednoho kurzu měla vliv na změnu druhého.
Hlavním cílem této práce je prostudování možných matematických modelů na modelování kurzu koruny a poté v rámci zvoleného modelu analýza časové řady.
Práce se zaměřuje na matematický model Arima, se kterým pracuje po celou dobu. Poté modeluje situaci, jak by to mohlo vypadat do budoucna, při zanedbání výkyvů v ekonomice. | cze |
dc.format | 36 s.(26325 znaků) | |
dc.format | 36 s.(26325 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | koruna | cze |
dc.subject | kurz | cze |
dc.subject | matematický model | cze |
dc.subject | analýza | cze |
dc.subject | výkyv | cze |
dc.subject | crown | eng |
dc.subject | rate | eng |
dc.subject | mathematical models | eng |
dc.subject | analysis | eng |
dc.subject | fluctuation | eng |
dc.title | Matematické modelování kurzu koruny | cze |
dc.title.alternative | Mathematical modelling of the Czech crown | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 36807 | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis describes the development of Czech crown exchange rate in relation to American dollar. The introductory part describes particular rates in particular years. It focuses on what the rates were influenced by and how the rates were influenced, as well as if the change of one rate projected in the change of the other one.
Goals of this bachelor thesis are to examine some possible mathematical models which deal with modelling Czech crown, as well as to apply Arima model in making the analysis of the time range.
The bachelor thesis focuses mainly on the above Arima mathematical model, which will be used in the following practical part. The task given is to model the future possible changes in the rate when neglecting any possible fluctuations in economy. | eng |
dc.date.accepted | 2015-05-29 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Finanční a pojistná matematika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná matematika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |