dc.contributor.advisor | Klečková, Marie | |
dc.contributor.author | Kotěšovec, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:25:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:25:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/39348 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce řeší problematiku informovanosti jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského Kraje, tedy jejich znalosti z odborné přípravy. Práce měla za úkol zjistit, jestli znalosti z odborné přípravy členů jednotek požární ochrany jsou na dostatečné úrovni. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 104 respondentů z řad jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského Kraje. Toto šetření bylo prováděno od dubna do června roku 2018. Dotazník byl rozdán v tištěné podobě (Příloha 1), aby se předešlo možnému vyhledávání informací pomocí internetu. Dotazník byl koncipován do šesti tematických okruhů podle Základní odborné přípravy, kterou si musí projít každý člen před vstupem do jednotky. Cílem práce bylo "Posoudit současný stav informovanosti jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského Kraje". Zde byla stanovena hypotéza "Informovanost jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského Kraje nedosahuje 75 %." Z výsledků, které jsou dále uvedeny v Tabulce 19 vyplývá, že informovanost nedosahuje 75 %. Proto přijímáme nulovou hypotézu.
Z výsledku této práce je jasné, že znalosti z odborné přípravy u Jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského kraje jsou na velmi nízké úrovni. Je nutné změnit systém provádění odborné přípravy a najít způsob dosažení toho, aby členové měli dostatečné znalosti pro provádění činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto výsledky mohou být dále použity ke zlepšení odborné přípravy | cze |
dc.format | 128 s. | |
dc.format | 128 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Hasiči; Plzeňský kraj; informovanost | cze |
dc.subject | odborná příprava | cze |
dc.subject | jednotky požární ochrany | cze |
dc.subject | Firefighters; Pilsen region; knowledge; training; Corps of Volunteer Firemen | eng |
dc.title | Informovanost jednotek požární ochrany třetí kategorie na území Plzeňského kraje | cze |
dc.title.alternative | Awareness and readiness of fire protection units | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 54397 | |
dc.description.abstract-translated | The Bachelor thesis solves the problem knowledge of third category of Fire rescue units in the territory of the Pilsen region, ie their knowledge of vocational training. The task was to find out if the knowledge of the training is at a sufficient level.
The data was obtained through a questionnaire survey, which was attended by a total of 104 respondents from the third category of Fire Rescue Units in the Pilsen Region. This survey was conducted from April to June 2018. The questionnaire was distributed in printed form (Appendix 1) to prevent possible search of information on the internet. The questionnaire was conceived in six thematic areas according to the basic training that each member must pass before joining the unit.
The aim of the thesis was "To assess the current state of awareness of third category of Fire rescue in the territory of the Pilsen Region". Here the hypothesis was set: "The awareness of the third category of Fire rescue units in the territory of the Pilsen region does not reach 75%." The results, which are shown in Table 19, show the awareness is below 75%. Therefore, we accept a zero hypothesis.
From the results of the work it is clear that the knowledge of training in the Third Category of Fire rescue units in the Pilsen Region is very low. It is necessary to modify the training system and to find ways to ensure that members have sufficient knowledge to carry out activities in the Corps of Volunteer Firemen of the municipality. These results can be used to improve of the training. | eng |
dc.date.accepted | 2018-09-26 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Ochrana obyvatelstva | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Karda, Ladislav | |