dc.contributor.advisor | Kužel, Stanislav | |
dc.contributor.author | Dvořák, Zdeněk | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:13:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:13:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/39207 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá kompostováním a způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Vysvětlení pojmů spojených s kompostováním a zpracováním BRO a BRKO a rozdílem mezi humusem a primární organickou hmotou a jejím složením. Dále kvalitativními a kvantitativními znaky kompostu, surovinovou skladbou zakládky a faktory ovlivňujícími samotný proces tlení.
Praktická část diplomové práce popisuje kvalitu kompostu z městské kompostárny Písek, popis kompostárny, a popis prováděného kompostovacího procesu. Hlavní částí a samotným cílem práce je stanovení iontovýměnné kapacity T podle Sandhoffa a navržení optimálního kompostovací technologie v Městské kompostárně Písek. | cze |
dc.format | 88 (86 618) | |
dc.format | 88 (86 618) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | biologicky rozložitelný odpad | cze |
dc.subject | biologicky rozložitelný komunální odpad | cze |
dc.subject | kompostování | cze |
dc.subject | kompost | cze |
dc.subject | humus | cze |
dc.subject | iontovýměnná kapacita | cze |
dc.subject | biodegradable waste | eng |
dc.subject | biodegradable municipal waste | eng |
dc.subject | composting | eng |
dc.subject | compost | eng |
dc.subject | humus | eng |
dc.subject | ion-exchange capacity | eng |
dc.title | Vliv technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů na kvalitu kompostu | cze |
dc.title.alternative | The effect of composting technology of biodegradable waste on the quality of compost | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 50756 | |
dc.description.abstract-translated | The thesis deals with composting and ways of handling biodegradable waste and biodegradable municipal waste. It explains the terms related to composting and processing of BW and BMW and clarifies the difference between humus and primary organic matter and its composition. Furthermore, the thesis covers qualitative and quantitative features of compost, raw material composition of the dump, and factors influencing the process of decomposition itself.
The practical part of the thesis describes the quality of the compost from the municipal composting plant Písek. This part also includes a description of the composting plant and a description of the composting process.
The main part and the goal of the thesis is to determine the ion-exchange capacity T according to Sandhoff and to suggest the optimal composting technology in the Municipal composting plant Písek. | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-13 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie - Péče o krajinu | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |