dc.contributor.advisor | Beran, Jan | |
dc.contributor.author | Bunková, Olga | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:12:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:12:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/39148 | |
dc.description.abstract | Chov skotu je jedním z nejvýznamnějších odvětví živočišné výroby jak v České republice, tak ve světě. Skot je eminentním světovým producentem mléka pro lidskou výživu. Mléko skotu je v lidské výživě nenahraditelným zdrojem mléčných bílkovin, vyznačuje se vysokou stravitelností a vysokou biologickou hodnotou. Mléko a výrobky z něj představují podstatnou součást potravy člověka již několik tisíc let.
Předním světovým plemenem s výhradně mléčnou užitkovostí je holštýnský skot. Holštýnský skot je černobíle strakaté plemeno s vysokou mléčnou užitkovostí a výhodou ve vysoké přizpůsobivosti k různým klimatickým podmínkám. Z mnoha analýz vyplývá že tento skot je schopný se přizpůsobit velmi odlišným životním podmínkám, a přesto nepřichází o svou vysokou užitkovost.
V současné době se v chovu holštýnského skotu klade důraz na neustálé navyšování produkce, zkracování mezidobí a ranost při 1. otelení. S tím se ovšem nese další faktor, kterým je dlouhověkost. Dlouhověkost, přesněji dlouhovýkonnost dojnic se v poslední době stává díky tlaku na neustálé snižování nákladů rozhodující vlastností. Prioritou je udržení konkurenceschopnosti a ekonomické efektivnosti chovu skotu.
Diplomová práce byla zaměřena na vypracování literární rešerše zabývající se především faktory ovlivňující produkci, reprodukci a dlouhověkost holštýnských dojnic. Součástí práce bylo sledování a vyhodnocení úrovně vybraného stáda holštýnských krav ze dvou farem. Získané informace o úrovni reprodukce, výši produkce a dlouhověkosti byly navzájem porovnány za pomoci vybraných statistických metod. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Holštýnský skot | cze |
dc.subject | užitkové vlastnosti | cze |
dc.subject | dlouhověkost | cze |
dc.subject | dojnice | cze |
dc.subject | Holstein | eng |
dc.subject | production | eng |
dc.subject | reproduction | eng |
dc.subject | longevity | eng |
dc.subject | productive life | eng |
dc.subject | dairy cattle | eng |
dc.title | Vyhodnocení ukazatelů užitkovosti a dlouhověkosti ve vybraném stádě holštýnského skotu | cze |
dc.title.alternative | Evaluation of production, reproduction and longevity indicators in selected herd of holstein cattle | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 50376 | |
dc.description.abstract-translated | Cattle farming is one of the most important branches of animal husbandry both in Czechia and worldwide. Cattle is the largest source of milk for human consumption in the world. Its digestibility and high contain of protein are reasons why cow's milk and dairy products have been ireplacable part of human diet for millennia.
Holstein cattle is a black and white breed known for the highest milk production and great adaptability. Numerous studies have shown holstein cattle is able to adapt to many different climate conditions while keeping its high usability.
Main purpose of modern holstein cattle husbandry is increase of production, shortening of calving intervals and lowering age at first calving. That is however closely connected to longevity and especially to the lenght of productive life, which are the deciding factors as the priority is to maintain cattle farming cost effective.
The purpose of this work was to research factors that influence production, reproduction and longevity of holstein dairy cattle. One part is deals with observing and analysing herds of holstein cows from two different farms. Collected and analysed information about production, reproduction and life expectancy were compared using appropriate statistical methods. | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-12 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zootechnika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zootechnika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |