dc.contributor.advisor | Kobes, Milan | |
dc.contributor.author | Kincl, Petr | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:11:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T07:11:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/39131 | |
dc.description.abstract | V souvislosti se zvyšující se výměrou trvalých travních porostů v České republice se dostává do popředí jejich produkční a zejména mimoprodukční význam. Kromě produkce píce představují luční porosty významnou složku životního prostředí z hlediska zachování biodiverzity.
Cílem této diplomové práce bylo sledování vlivu organického hnojení na pozemcích v katastru obcí Cekov a Kařez. Pozorování probíhalo na nehnojených a organicky hnojených lokalitách v roce 2017.
Vyšší botanickou diverzitu vykazovaly nehnojené pozemky, kde převládala bylinná složka a jeteloviny. Na hnojených pozemcích bylo vyšší zastoupení trav. Z hlediska kvality travního porostu byly nejlépe hodnoceny hnojené pozemky.
Vysledovaná data byla statisticky vyhodnocená. | cze |
dc.format | 87 s. (14070 znaků) | |
dc.format | 87 s. (14070 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Trvalé travní porosty | cze |
dc.subject | luční porosty | cze |
dc.subject | organické hnojení | cze |
dc.subject | vliv hnojení | cze |
dc.subject | vliv organického hnojení | cze |
dc.subject | botanická skladba | cze |
dc.subject | biodiverzita | cze |
dc.subject | pícninářské charakteristiky | cze |
dc.subject | Permanent grasslands | eng |
dc.subject | meadow stands | eng |
dc.subject | organic fertilization | eng |
dc.subject | fertilizer influence | eng |
dc.subject | the ínfluence of organic fertilization | eng |
dc.subject | botanical composition | eng |
dc.subject | biodiversity | eng |
dc.subject | forage characteristics | eng |
dc.title | Vliv aplikace organických hnojiv na botanickou skladbu, diverzitu a pícninářské charakteristiky travních porostů | cze |
dc.title.alternative | The influence of organic fertilisation on botanical composition, diversity and fodder characteristics of permanent grasslands | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 50262 | |
dc.description.abstract-translated | In connection with the growing area of permanent grasslands in the Czech Republic, their productive and, above all, non-productive importance is at the forefront. In addition to forage production, meadow stands represent an important component of the environment in terms of biodiversity conservation.
The aim of this diploma thesis was to monitor the influence of organic fertilization on land in the cadastral of Cekov and Kařez. Observations were carried out on unheated and organically fertilized localities in 2017.
Higher botanical diversity showed unheated land, where the herbal component and clover predominated. There was a higher proportion of grass on the fertilized land. In terms of grassland quality, fertilized plots were best assessed.
The data analyzed were statistically evaluated. | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-13 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Agroekologie - Ekologické zemědělství | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělské inženýrství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |