dc.contributor.advisor | Ryplová, Renata | |
dc.contributor.author | Janebová, Klára | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T13:56:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T13:56:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37979 | |
dc.description.abstract | Cílem práce bylo studium toku metanu (CH4) z vrb, konkrétně vrby křehké (Salix fragilis) a z vrb pětimužných (Salix pentandra) a jejich přilehlých půd na ekosystémové stanici Mokré Louky u Třeboně (49°01s. š.; 14°46v. d.). Výzkum byl proveden v květnu 2016. Metan je jeden z důležitých skleníkových plynů, který může být emitován rostlinami do atmosféry. Toky metanu z vrb a ani faktory, které je ovlivňují, však doposud nejsou dostatečně zmonitorovány. Práce se stala součástí celoročního monitoringu těchto toků prováděného Ústavem výzkumu globální změny AV ČR pod vedením odborné konzultantky Dr. rer. nat. Mgr. Macháčové. Toky CH4 byly měřeny pomocí manuálních statických komorových systémů umístěných ve třech výškových úrovních a on-line přenosným laserovým plynovým analyzátorem. Toky byly zpracovány, statisticky vyhodnoceny a z výsledků byly vytvořeny přehledné tabulky a grafy.
Z výsledků je zřejmé, že všechny studované stromy uvolňovaly ze svých kmenů CH4 a CO2, avšak nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi dopoledními a odpoledními toky. U S. fragilis byly výrazně vyšší emise než u S. pentandra, zároveň u obou druhů dramaticky klesaly s výškou kmene. Tedy nejvyšší emise byly detekovány ihned u povrchu půdy. Zároveň byly naměřeny emise CH4 i CO2 z půdy. | cze |
dc.format | 50 s. | |
dc.format | 50 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Mokré Louky u Třeboně | cze |
dc.subject | metan | cze |
dc.subject | oxid uhličitý | cze |
dc.subject | Salix fragilis | cze |
dc.subject | Salix pentandra | cze |
dc.subject | kmenové a půdní emise | cze |
dc.subject | mokřady | cze |
dc.subject | Wet Meadows | eng |
dc.subject | methane | eng |
dc.subject | carbon dioxide | eng |
dc.subject | Salix fragilis | eng |
dc.subject | Salix pentandra | eng |
dc.subject | stem and soil emissions | eng |
dc.subject | wetlands | eng |
dc.title | Toky metanu (CH4) z vrb (Salix sp.) | cze |
dc.title.alternative | The Methane flux (CH4) from willow (Salilx sp.) | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 45015 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis was to study the methane flux (CH4) from crack willow (Salix fragilis) and bay willow (Salix pentandra) at the ecosystem station Wet Meadow by Třeboň (49°01 N; 14°46 E). The research was carried out in May 2016.
Methane is one of the important greenhouse gases, which plants can emit into the atmosphere. Neither the fluxes of methane from willows nor the factors influencing them were so far sufficiently monitored. The thesis became a part of the whole year's monitoring of these fluxes, carried out by the Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, under the lead of expert consultant Dr. rer. nat. Mgr. Macháčová.
The fluxes of CH4 were measured with the help of manual static chamber systems located in three height-levels and online portable laser gas analyser. The fluxes were processed, statistically evaluated and coherent tables and charts were created from the results.
Based on these results we can conclude, that all examined trees have released CH4 and CO2 from their trunks, however no significant statistical difference between morning and afternoon fluxes was measured. S. fragilis was emitting higher amounts of CH4 and CO2 than S. pentandra. At the same time emissions dramatically decreased along with decreasing trunk height. Therefore the highest emissions were detected directly at the ground level. Moreover, the emissions of CH4 and CO2 were measured from the soil as well. | eng |
dc.date.accepted | 2018-05-24 | |
dc.description.department | Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Přu-SVu | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace v pedagogice | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Chmelová, Štěpánka | |