dc.contributor.advisor | Drábková, Zita | |
dc.contributor.author | Dokoupilová, Lenka | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T13:29:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T13:29:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2017-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37685 | |
dc.description.abstract | Tématem této diplomové práce je možnost detekce chyb a podvodů v účetnictví. Cílem práce je zhodnotit, jak je uživatel účetní závěrky schopen posoudit riziko výskytu účetních chyb a podvodů pouze z volně dostupných účetních závěrek a dalších informací.
V této práci jsou použity vybrané detekční modely Beneish model, model CFEBT, Jonesovy nediskreční akruály a CFEBT risk triangl účetních chyb a podvodů. Navíc bylo vypočítáno Altmanovo Z-skóre. Diplomová práce je zaměřena na vypovídací schopnost účetní závěrky pro zúčastněné strany a jiné externí uživatele, protože má značný vliv na jejich ekonomické rozhodování. Tato práce analyzuje publikovanou a auditovanou účetní závěrku z pohledu uživatele, který nemá přístup k podrobnější podpůrné dokumentaci.
První část práce je teoretická. Tato část popisuje definice, historii, příčiny, efekty a techniky tvůrčího účetnictví a také jsou zde uvedeny vybrané detekční modely. Ty mají pomoci identifikovat manipulace v účetní závěrce. V metodické části jsou popsány použité metody a analýzy. Třetí část uvádí výsledky analýz, včetně jejich komentářů a zhodnocení. Nakonec je vyhodnocena možnost, že účetní závěrka vybrané účetní jednotky obsahuje chybné údaje, tedy jaká je pravděpodobnost manipulace účetních dat. Posuzuje možnosti analýzy účetní závěrky externím uživatelem, který má k dispozici pouze veřejně dostupné informace a data. | cze |
dc.format | 63 s. | |
dc.format | 63 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | riziko manipulace účetních výkazů | cze |
dc.subject | CFEBT model | cze |
dc.subject | poctivý a věrný obraz účetnictví | cze |
dc.subject | CFEBT risk triangl | cze |
dc.subject | Risk of manipulated financial statements | eng |
dc.subject | CFEBT model | eng |
dc.subject | true and fair view of accounting | eng |
dc.subject | CFEBT Risk Triangle | eng |
dc.title | Detekce výskytu účetních chyb a podvodů | cze |
dc.title.alternative | Detection of Accounting Errors and Fraud | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 49808 | |
dc.description.abstract-translated | The topic of this diploma thesis is the possibility of detection of errors and fraud in accounting. The aim of the thesis is to evaluate how the user of the financial statements is able to assess the risk of accounting errors and frauds only from freely available financial statements and other information.
In this work are used selected detection models - Beneish model, CFEBT model, Jones nondiscretionary accruals and CFEBT risk triangle of accounting errors and frauds are used. In addition, Altman's Z-score was calculated. This diploma thesis is focused on the reporting capacity of financial statements for stakeholders and other external users because it has a significant impact on their economic decision-making. This thesis analyses the published and audited financial statements from the perspective of a user who does not have access to more detailed supporting documentation.
The first part of the thesis is theoretical. This section describes the definitions, history, causes, effects and techniques of creative accounting, as well as selected detection models. These should help identify manipulations in the financial statements. Methods and analyses are described in the methodical part. The third part presents the results of the analyses, including their comments and assessments. Finally, it is assessed if the financial statements of the selected entity contain manipulated data, i.e. what is the possibility of manipulation of the accounting data. Evaluates the possibility of analysing financial statements by an external user who only has freely available information and data. | eng |
dc.date.accepted | 2018-06-07 | |
dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |