dc.contributor.advisor | Yazicioglu, Buket | |
dc.contributor.author | Fojt, Martin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:49:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T11:49:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37405 | |
dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat životní cyklus partenogeneticky se rozmnožujícího raka mramorovaného Procambarus fallax f. viriginalis se zaměřením na jeho embryonální a postembryonální vývoj v různých teplotách. V literární části se práce zaměřuje na reprodukční biologii raků, embryonální a postembryonální vývoj raka mramorovaného. Teoretická část taktéž pojednává o reprodukci původních druhů raků a introdukovaných druhů raků na území České republiky. Praktická část odkazuje na podmínky dodržované při experimentu, změny ve vývoji a zhodnocení vývoje v rozdílných teplotách. V pokusu bylo potvrzeno, že postembryonální stádia raka mramorovaného přežila nízkou teplotu (10°C). Jedinci sice prodělali první postembryonální stádium, ale vyvíjeli se velmi pomalu. V 15 °C se jedinci vyvíjeli bez problémů dál. Doba, kterou trval postembryonální a embryonální vývoj byla sice o málo delší než v nejvyšší teplotě. V teplotě 20 °C se předpokládalo podle dostupné literatury nejvyššího přežití. Ovšem v našem experimentu se tak nestalo. V této teplotě byla úmrtnost nevyšší, tato skutečnost pravděpodobně nebyla způsobena teplotou vody, ale jinými fyzikálně-chemickými parametry používané vody. Přežití bylo nevyšší v 15 °C. Práce dále pojednává, na základě písemně doložených zmínek, o predikci raka mramorovaného v České republice. Zjištěné výsledky mohou odkazovat na schopnost tolerance nízkých teplot u raných vývojových stádií raka mramorovaného v přírodních podmínkách České republiky. | cze |
dc.format | 48s. (82 000 znaků) | |
dc.format | 48s. (82 000 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | rak mramorovaný | cze |
dc.subject | nízké teploty | cze |
dc.subject | embryonální a postembryonální vývoj | cze |
dc.subject | šíření raka mramorovaného | cze |
dc.subject | NICS | cze |
dc.subject | Marbled crayfish | eng |
dc.subject | low temperatures | eng |
dc.subject | embryonic and postembryonic development | eng |
dc.subject | prediction of Marbled crayfish | eng |
dc.subject | NICS | eng |
dc.title | Embryonální a postembryonální vývoj raka mramorovaného v různých teplotách | cze |
dc.title.alternative | Embryonic and postembryonic development of marbled crayfish in different temperatures | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 41193 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor thesis was to characterise the life cycle by parthenogenetic reproduction of marbled crayfishProcambarus fallax f. virginalis and to focus on the effects of its life cycle at different temperatures. The theoretical part of this thesis is focused on the reproductive biology of crayfish, with emphasis on embryonic and postembryonic development of marbled crayfish. It also acquaints us with the reproduction of indigenous crayfish and introduced crayfish species occurring in the territory of the Czech Republic. The practical part acquaints us with the conditions that need to be adhered during the experiment, changes in embryo development and assessing embryo development at different temperatures. Our experiment confirmed that the postembryonic stages of marbled crayfish were able to survive at low temperature (10 °C). Individuals were able to undergo the first postembryonic stadium at the lower temperature, but they developed slowly. Individuals develop without problems at 15 °C. The duration of postembryonic development was a little bit longer than in warmer temperature. There were expectations that the highest survival rate would be at higher temperatures, but our experiment showed that our predictions were false. Temperature of 20 °C was shown as the lowest survival rate, but we suspect that this poor result wasn't caused by the effect of water temperature, but rather by other physical-chemical water parameters which were not controlled. The highest survival rate of embryos in our experiment was at 15 °C.
This thesis deals with the prediction of survival rates of marbled crayfish in the Czech Republic as written in the scientific literature and the obtained results refer to the ability in hatched individuals of marbled crayfish to tolerate the natural conditions of low temperatures in the Czech Republic. | eng |
dc.date.accepted | 2016-06-07 | |
dc.description.department | Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Rybářství | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zootechnika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.description.defence | Student Martin Fojt seznámil komisi se svou bakalářskou prací.
Tajemník komise, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. seznámil komisi s posudkem vedoucího a oponenta bakalářské práce. Následně student zodpověděl doplňující otázky.
Proběhla diskuze na téma práce. | cze |