dc.contributor.advisor | Bílková, Zuzana | |
dc.contributor.author | Nagyová, Monika | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T08:57:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T08:57:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37303 | |
dc.description.abstract | Cílem práce je zmapování výskytu projevů a míra zasažení syndromem vyhoření sociálních pracovníků nepojistných sociálních dávek na úřadu práce v okrese Český Krumlov. Jaké jsou nejzávažnější stresory a zdali mají povědomí o technikách relaxačních cvičení předcházející syndromu vyhoření či zda zaměstnavatel poskytuje nějaké kompenzace vzhledem k psychicky náročnému povolání.
Bakalářská práce bude dělena na dvě části, teoretickou a praktickou, která bude spočívat v kvantitativním výzkumu daného problému.
Teoretická část práce vycházela z dostupné literatury a částečně z mých poznatků z kurzu syndromu vyhoření ve vzdělávacím středisku, kde jsem získala osvědčení o absolvování. Dalším zdrojem je sedmiletá praxe v oboru. Metodická část obsahuje zdůvodnění výběru kvantitativní výzkumné strategie, dále obsahuje popis realizace výzkumného dotazování.
Praktická část práce seznamuje s výsledky zjištění z provedených pěti rozhovorů se sociálními pracovníky vyplácejícími sociální dávky. Tyto zjištění odpovídají na stanovenou hypotézu, která se zabývá tím, jak sociální pracovníci vnímají delimitaci k 1.1.2012. | cze |
dc.format | 63 s. (15 775 znaků) | |
dc.format | 63 s. (15 775 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | syndrom vyhoření | cze |
dc.subject | sociální pracovnice | cze |
dc.subject | sociální dávky | cze |
dc.subject | klient | cze |
dc.subject | delimitace | cze |
dc.subject | stresor | cze |
dc.subject | the burnout syndrome | eng |
dc.subject | social worker | eng |
dc.subject | social benefits | eng |
dc.subject | client | eng |
dc.subject | delimitation | eng |
dc.subject | stressor | eng |
dc.title | Výskyt projevů a míra zasažení syndromem vyhoření sociálních pracovníků Úřadu práce v Českém Krumlově | cze |
dc.title.alternative | The occurrence and magnitude of the burnout syndrome of social workers of Labour Office in Český Krumlov. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 45550 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to map the occurrence and magnitude of the burnout syndrome of social workers of Labour Office in Český Krumlov, department of noninsurance social benefits. It shows the most serious stressors and evaluates if the workers are aware of relaxation techniques preventing the burnout syndrome or if the employer is offering any compensations, considering the psychical demands of the occupation.
This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical, which is formed by a quantitative research of the issue.
The theoretical part is based on available literature and partially on my own knowledge gained in a burnout syndrome course in an education centre, where I have obtained the certificate of completion. Another source is my seven-year long experience in the field. The methodological part contains reasons for choosing the quantitative research strategy. It also includes a description of the realization of the research inquiry.
The practical part of the thesis presents the results of findings from five interviews with social workers paying out social benefits. These findings are answering the given hypotheses concerned by perception of delimitation on 1st January 2012 by social workers. | eng |
dc.date.accepted | 2016-05-24 | |
dc.description.department | Teologická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Sociální a charitativní práce | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Teologická fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Sociální práce | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Elich, Markéta | |