dc.contributor.advisor | Hánek, Pavel | |
dc.contributor.author | Vladař, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T06:57:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T06:57:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/35249 | |
dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce je provést testy využitelnosti neměřických GNSS aparatur. Vybrané přístroje budou testovány v různých prostředích. Výsledky budou porovnány s měřením geodetické GNSS aparatury. Na základě tohoto porovnání bude provedena analýza využitelnosti vybraných přístrojů.
V teoretické části seznámím čtenáře se základními pojmy v oboru družicových satelitních systémů, s jejich stručnou historií, aktuálně využívanými a nově vznikajícími systémy.
V části praktické poté objasním výběr lokality a měřených bodů. Dále předložím získaná data a vyhodnotím využitelnost jednotlivých přístrojů. | cze |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | GNSS | cze |
dc.subject | GPS | cze |
dc.subject | přesnost měření | cze |
dc.subject | neměřické aparatury. | cze |
dc.subject | GNSS | eng |
dc.subject | GPS | eng |
dc.subject | accuracy of measurament | eng |
dc.subject | non geodetic apparatus. | eng |
dc.title | Testování využitelnosti ,,turistických aparatur GPS´´ pro správu GIS aplikací. | cze |
dc.title.alternative | Testing of usability ,,tourist GPS'' apparatus for managing GIS applications. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 42364 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis is to perform usability tests of non geodetic apparatus. The selected device will be tested in various environments . Results will be compared with measurements of GNSS surveying equipment. Based on this comparison will analyze the usability of selected devices.
The theoretical part acquainted readers with the basic concepts in the field of satellite satellite systems, with their brief history, currently exploited and emerging systems.
In the practical part then I will explain the selection of locations and measuring points. Furthermore, I will present the data and evaluate the usability of the devices. | eng |
dc.date.accepted | 2016-06-09 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělská specializace | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |