dc.contributor.advisor | Záškodný, Přemysl | |
dc.contributor.author | Chaloupka, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T14:00:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T14:00:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/35012 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je vytvořením přehledného dokumentu, který obsahuje zákonná oprávnění policie ČR použitelná v praxi při mimořádných událostech, kde lze předpokládat nutnost vstupu do objektu. Hlavním cílem práce je zjistit a vyhodnotit znalost a připravenost policistů zařazených pod Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje k provádění vstupu do objektu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti policie ČR a Integrovaného záchranného systému. Dále je zaměřena na problematiku vstupu do objektu při ochraně života, zdraví a majetku, při evakuaci a také při mimořádných událostech, které vyžadují aplikaci vybraných typových činností IZS, kde je velitelem zásahu policista.
V praktické části jsou pro výzkum stanoveny dvě hypotézy. Hlavní hypotéza předpokládá, že policisté jsou dostatečným způsobem seznámeni s problematikou vstupu do objektu. Dílčí hypotéza předpokládá statisticky významný rozdíl v úrovni znalostí mezi služebně staršími a mladšími policisty.
Data pro výzkum byla získána pomocí kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. Pro ověření hlavní hypotézy byl použit aritmetický průměr. Pro ověření dílčí hypotézy byly stanoveny dva výběrové soubory a data byla statisticky zpracována pomocí dvojvýběrového t-testu. Výsledkem šetření je nepotvrzení obou stanovených hypotéz, a tedy, že policisté nejsou dostatečným způsobem seznámeni s problematikou vstupu do objektu a rozdíl mezi služebně staršími a mladšími policisty není statisticky významný. | cze |
dc.format | 91 s. | |
dc.format | 91 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Policie České republiky; Vstup do objektu; Mimořádná událost | cze |
dc.subject | Integrovaný záchranný systém; Soubor typových činností. | cze |
dc.subject | Police of the Czech Republic; Entrance to a building; Extraordinary Event | eng |
dc.subject | Integrated Rescue System; Set of Typical Activities. | eng |
dc.title | Provádění vstupu do objektu při mimořádných událostech policistou | cze |
dc.title.alternative | Executing entry into an building during an extraordinary situation by a police officer | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 51023 | |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is the creation of a document which clearly contains the legal powers of the Czech police that can be used in practice in the event of an extraordinary situation, where it is possible to assume the necessity of entering a building. The main objective of the work is to find out and evaluate the knowledge and preparedness of the police officers under the Regional Directorate of the Police of the South Bohemian Region to execute entrance into a building. The thesis is divided into a theoretical and practical part.
The theoretical part deals with defining the basic concepts of the Czech Police and the Integrated Rescue Services (IRS). It also focuses on the issue of entry into a building for the protection of life, health and property, during evacuation, and also for extraordinary events requiring the application of selected types of IRS activities where a police officer is the overall commander.
In the practical part, two hypotheses are designated for research. The main hypothesis assumes that police officers are adequately acquainted with the issue regarding entering a building. The secondary hypothesis assumes a statistically significant difference in the level of knowledge between senior staff and younger police officers.
Data for the research was obtained through quantitative research by questionnaire. The arithmetic average was used to verify the main hypothesis. To verify the secondary hypothesis, two sample sets were determined and the data were statistically processed using a two-sample t-test. The result of the research is the non-confirmation of both hypotheses, and therefore, that police officers are not sufficiently familiar with the issue concerning the entering of a building and that the difference in knowledge between senior officers and younger police officers is not statistically significant. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-14 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Civilní nouzová připravenost | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Ochrana obyvatelstva | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Havránková, Renata | |