dc.contributor.advisor | Hes, Ondřej | |
dc.contributor.author | Šmolíková, Petra | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:53:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T13:53:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-05-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/34694 | |
dc.description.abstract | Cíl: Imunofluorescence se využívá k diagnostice nativních i transplantovaných ledvin, ačkoliv má řadu limitů: krátká doba expirace, obtížná manipulace a zasílání.
Materiál a metody: 20 případů bylo zpracováno a hodnoceno klasickou metodou, následně scannováno pomocí 3D Histech a opět posouzeno jako virtuální preparáty.
Výsledky: Primární sada byla znovu hodnocena. Na základě výsledků byla modifikována technologie ( medium, krycí skla a systém histoscanningu). 143 nových případů bylo zpracováno modifikovaně, hodnoceno na klasických i virtuálních sklech. Rozdíly obou technik byly přijatelné a systém byl uveden do praxe.
Závěr: Virtuální mikroskopie je použitelná i pro imunofluorescenční techniku a je v naší instituci používána rutinně. Současně se scannováním základních a imunohistochemických skel je používána pro tzv. telepatologii. Největší výhodou je jednoduchý a rychlý přístup z velké vzdálenosti. | cze |
dc.format | 73 s., 99734 znaků | |
dc.format | 73 s., 99734 znaků | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | ledviny | cze |
dc.subject | nativní | cze |
dc.subject | transplantované | cze |
dc.subject | imunofluorescence | cze |
dc.subject | telepatologie | cze |
dc.subject | virtuální mikroskopie | cze |
dc.subject | kidney | eng |
dc.subject | native | eng |
dc.subject | transplated | eng |
dc.subject | immunofluorescence | eng |
dc.subject | telepathology | eng |
dc.subject | virtual microscopy | eng |
dc.title | Zavedení histoscanningu pro rutinní hodnocení biopsií nativních a transplantovaných ledvin. | cze |
dc.title.alternative | Introduction of the Histoscanning for routine Evaluation of the Biopsy of the Native and Transplanted Kidneys. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 50839 | |
dc.description.abstract-translated | Aim: Immunofluorescence used as part of diagnostic algorithm for native and transplanted kidneys, however it has several limitations: short expiration, difficult handling and shipment. We compared quality of real slides versus scanned digital( virtual)slides.
Materiál and methods: 163 cases were stained and diagnosed using classic technology and microscope. All cases were scanned using 3D Histech and evaluated again as virtual slides.
Results: 20 primary evaluated slides( real and virtual) were reevaluated. Based on results, changes of technology were introduced ( medium, coverslips, scanning parameters). 143 new cases were examined using classic technology and subsequently using virtual microscopy. Results and minor differences in quality were acceptable and modified technology was introduced into the routine practice.
Conclusions: Virtual microscopy is applicable also to immunofluorescence techniques and it is routinely used in our institution now. Altogether with histoscanning of standard histochemical and immunohistochemical stainings is also used for so-called telepathology. Main advantage is easy and fast access of consultant pathologist to examined materiál even from oversea distance. | eng |
dc.date.accepted | 2017-06-08 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zdravotní laborant | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Daum, Ondřej | |