dc.contributor.advisor | Riegert Bystřická, Dagmar | |
dc.contributor.author | Stráská, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:33:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:33:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-12-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/33763 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce bylo shrnout možnou souvislost polymorfismů enzymu methylentetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) a některých trombofilií v čele s mutacemi v koagulačních faktorech V (Leiden) a II (protrombin G20210A) s těhotenskými komplikacemi. Experimentální část byla navržena jako optimalizace metody multiplex RFLP-PCR pro detekci polymorfismu MTHFR C677T a mutací protrombin G20210A a V Leiden. | cze |
dc.format | 65 s. (108 673 znaků) | |
dc.format | 65 s. (108 673 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | methylentetrahydrofolát reduktáza | cze |
dc.subject | trombofilní mutace | cze |
dc.subject | Leidenská mutace | cze |
dc.subject | protrombin G20210A | cze |
dc.subject | těhotenské komplikace | cze |
dc.subject | multiplex RFLP-PCR | cze |
dc.subject | methylentetrahydrofolate reductase | eng |
dc.subject | thrombophilic mutations | eng |
dc.subject | Leiden mutation | eng |
dc.subject | prothrombin G20210A | eng |
dc.subject | pregnancy compmlications | eng |
dc.subject | multiplex RFLP-PCR | eng |
dc.title | Vliv polymorfismů enzymu methylentetrahydrofolát reduktáza a trombofilních mutací na průběh gravidity | cze |
dc.title.alternative | The influence of the enzyme methylentetrahydrofolate reductase polymorphisms and the thrombophilic mutations on the course of pregnancy | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 44446 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this work was to give a summary of the enzyme methylentetrahydrofolate
reductase (MTHFR) polymorphisms and particular thrombophilias in the lead with the
mutations in the coagulation factors V (Leiden) and II (prothrombin G20210A) and their possible connection with some of the most frequent pregnancy complications. The practical part was designed as an optimization of the multiplex RFLPPCR for detection of MTHFR C677T polymorphism, prothrombin G20210A and factor V Leiden mutations. | eng |
dc.date.accepted | 2016-01-21 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Sýkora, Michal | |