dc.contributor.advisor | Vonke, Ivan | |
dc.contributor.author | Šmitmajerová, Pavla | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:32:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:32:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/33745 | |
dc.description.abstract | Tato práce se věnuje vrozeným i získaným poruchám hemostatického mechanismu, která stojí za zvýšeným sklonem ke vzniku trombóz v žilách nebo arteriích. Jako nejvýznačnější a také nejhojnější vrozená trombofilie je APC rezistence, jež vzniká vlivem mutací faktoru V - FV Leiden. A právě touto formou mutace faktoru V se má práce zabývá.
Výskyt Leidenské mutace ve světě se pohybuje v rozmezí 0 15 %, výskyt v evropské populaci je okolo 5%, konkrétně v České republice se také jedná o 5% prevalenci.
Cílem mé práce je zjištění frekvenci výskytu FV Leidenské mutace u pacientů ambulance hematologické laboratoře Nemocnice České Budějovice a.s. za rok 2015, vztahu mezi FV Leiden a ACP a negativní predikci FV Leiden dle ACP. | cze |
dc.format | 71 | |
dc.format | 71 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | hyperkoagulace | cze |
dc.subject | trombóza | cze |
dc.subject | Leidenská mutace | cze |
dc.subject | hypercoagulation | eng |
dc.subject | thrombosis | eng |
dc.subject | Factor V Leiden mutation | eng |
dc.title | Vyšetření hyperkoagulačních stavů se zaměřením na Leidenskou mutaci | cze |
dc.title.alternative | Examination hypercoagulable state focusing on Leiden mutation | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 41157 | |
dc.description.abstract-translated | This work focuses on congenital and inherited defects of hemostatic mechanism behind the increased tendency to develop trombosis of veins and arteries. The most significant and the most abundant inherited thrombophilia is APC resistance, which is caused by mutation of factor v FV Leiden. My work is focused on this specific form of mutation.
Leiden mutation incidence around the world ranges from 0 to 15 %, incidence in europe is around 5 %, and prevalence in Czech republic specifically is also 5 %.
The aim of my work is to determine the frequency of FV Leiden mutation in oupatients from hermatological laboratory of Nemocnice České Budějovice, a.s. in the year 2015, relation between FV Leiden and ACP and negative prediction of FV Leiden according to ACP. | eng |
dc.date.accepted | 2016-05-24 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biomedicínská laboratorní technika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Biologie | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Hausdorf, Pavel | |