dc.contributor.advisor | Doležal, Jiří | |
dc.contributor.author | Plener, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:32:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:32:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/33699 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá působením přirozených disturbancí způsobených tajfuny na přirozenou
dynamiku primárních horských lesů Jižní Koreje. Dalšími předměty práce jsou: studium
změn charakteristik a působení tajfunů vlivem globálních klimatických změn a posouzení
ekologických nároků dřevin. Studium je založeno na využití dendrochronologických metod. | cze |
dc.format | 55 | |
dc.format | 55 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Disturbance | cze |
dc.subject | tejfun | cze |
dc.subject | tropická cyklóna | cze |
dc.subject | primární les | cze |
dc.subject | Jižní Korea | cze |
dc.subject | horský les | cze |
dc.subject | dynamika lesa | cze |
dc.subject | dendrochronologie | cze |
dc.subject | růstové trendy | cze |
dc.subject | dřeviny | cze |
dc.subject | Disturbance | eng |
dc.subject | typhoon | eng |
dc.subject | tropical cyclone | eng |
dc.subject | primary forest | eng |
dc.subject | South Korea | eng |
dc.subject | mountain forest | eng |
dc.subject | forest dynamic | eng |
dc.subject | dendrochronology | eng |
dc.subject | growth trends | eng |
dc.subject | woody plants | eng |
dc.title | Studium působení přírodních disturbancí v přirozených horských lesích Jižní Koreje pomocí dendrochronologických metod | cze |
dc.title.alternative | Study of effects natural disturbance in the natural mountain forests in South Korea by using dendrochronological methods | eng |
dc.type | diplomová práce | cze |
dc.identifier.stag | 48111 | |
dc.description.abstract-translated | This study deals with the effect of natural disturbance caused by typhoons on the natural
dynamic of primary mountain forests of South Korea. Further study subjects are change of
typhoon characteristics and influence caused by the global climatic change and evaluation of
ecological requirements of woody plants. The study is based on dendrochronological
methods. | eng |
dc.date.accepted | 2016-05-18 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Botanika - specializace Vegetační ekologie | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-program | Botanika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Čada, Vojtěch | |
dc.contributor.referee | Kučera, Tomáš | |