dc.contributor.advisor | Štys, Dalibor | |
dc.contributor.author | Náhlík, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:31:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T12:31:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/33624 | |
dc.description.abstract | Cílem této disertační práce bylo navrhnutí nových algoritmů pro zpracování obrazových dat z mikroskopů a demonstrace možnosti jejich využití na standardních vzorcích (latexové částice o různém průměru). Výsledky byly využity pro analýzu reálných objektů uvnitř živé savčí buňky.
Pro navržení těchto algoritmů bylo nutné nejprve pochopit, jak vzniká obraz v mikroskopu, včetně různých aberací čoček. Bylo nutné nejprve začít se simulacemi ideálního případu zobrazení jednoho bodu (simulace PSF). Zobrazení Airyho disků v rovině zaostření, případně simulace pomocí ENZ teorie. Dostupné ENZ simulace poskytovaly pouze řezy několika rovinami zaostření a bylo nutné je upravit do použitelné podoby pro kompletní 3D zobrazení. Pomocí těchto algoritmů bylo zkoumáno chování jednotlivých základních aberací čoček a také chování dvou částic (objektů) v různých vzdálenostech od sebe. Na závěr těchto pozorování bylo nutné znovu definovat termíny zaostření (fokus) a rozlišení. Dále byly zavedeny definice pro rozlišitelnost a odlišitelnost objektů v obraze.
Díky novým definicím a novému nahlížení (informační entropie) na problém rozlišitelnosti/odlišitelnosti objektů bylo možné navrhnout a vytvořit algoritmy pro zpracování obrazu a jejich logických sérií, jež nám umožňují detekovat objekty pod hranicí danou Abbého rozlišením za použití standardní optické mikroskopie ve světlém poli. Bylo experimentálně zjištěno, že limitujícím faktorem pro rozlišení pomocí této metody je velikost bodu kamerového čipu a velikost objektu, který na je na ně projektován. Při použití čipu s vyšší hustotou bodů, jsme schopni dosáhnout lepších výsledků (detekce menších objektů) za použití stejných algoritmů. | cze |
dc.format | xvi, 186 | |
dc.format | xvi, 186 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | zaostření | cze |
dc.subject | point spread function | cze |
dc.subject | rozlišení | cze |
dc.subject | optická mikroskopie | cze |
dc.subject | ENZ teorie | cze |
dc.subject | informační entropie | cze |
dc.subject | focus | eng |
dc.subject | point spread function | eng |
dc.subject | resolution | eng |
dc.subject | optical microscopy | eng |
dc.subject | ENZ theory | eng |
dc.subject | information entropy | eng |
dc.title | Microscopy - Point Spread Function, Focus, Resolution | cze |
dc.title.alternative | Microscopy - Point Spread Function, Focus, Resolution | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.identifier.stag | 27966 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis was to design new algorithms for processing image data from microscopes and demonstration of the possibilities of their use on standard samples (latex particles of different diameter). Results were used for the analysis of real objects inside the living mammalian cell.
For the design of these algorithms was necessary to first understand how the image in the microscope is build, including a variety of lens aberrations. It was necessary to start with simulations of ideal case displaying one point (simulation PSF). Images of Airy discs in the plane of focus, or simulations using the ENZ theory. Available ENZ simulations provide only a few sections of different focal planes. It was necessary to adjust them to a usable form for generating a full 3D view. Using these algorithms, it was examined the behavior of the basic lens aberrations, and the behavior of two particles (objects) at different distances from each other. At the conclusion of these observations, it was necessary to redefine the terms Focus and resolution. Furthermore, the definitions have been introduced for discriminability and distinguishability of objects in an image.
Thanks to the new definitions and new viewing (information entropy) to challenge the discriminability/distinguishability problem of objects in the image was possible to design and develop algorithms for image processing that enable to detect objects below the Abbe resolution condition using standard optical bright field microscopy. It has been found experimentally that the limiting factor for resolution using this method is the size and resolution of the camera chip. When using a chip with a higher density of points, we can achieve better results (detection of smaller objects) using the same algorithms. | eng |
dc.date.accepted | 2016-01-15 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Biofyzika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-program | Biofyzika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |