dc.contributor.advisor | Klimešová, Jitka | |
dc.contributor.author | Malíková, Lenka | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T13:39:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T13:39:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-08-30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/23699 | |
dc.description.abstract | Disturbance je jednim z nejdulezitejsich selektivních factorů způsobující odstranění rostlinné biomasy. Stanoviště pozměněné člověkem jsou charakterizovány silnými a nepředvídatelnými disturbancemi, které vytvářejí holé půdní povrchy a jsou kolonizovány rostlinami s ktátkým životním cyklem. Populace krátkověkých rostlin jsou však citlivé k silnému narušení, při kterém rostlina ztrácí všechny všechny nadzemní části včetně rezervních axilárních meristémů. V případě, že tato disturbanc objeví před kvetením a dozráním semen, rostlina obvykle zahyne. Nicméně, 2 % jednoletých a 14 % dvouletých rostlin jsou schopné překonat tuto situaci adventivním odnožováním z hypokotylu a/nebo kořenů.
Tato práce se skládá ze čtyř originálních studií popisující výskyt adventivního odnožování v přírodních populací u 22 monokarpických plevelů ve střední Evropě a jeden druh v Indonésii. Tento jev byl analyzován ve vztahu k různým environmentálním faktorům a charakteristikám rostliny. Chování dvou druhů bylo ověřováno v experimentálních podmínkách. | cze |
dc.format | 84 | |
dc.format | 84 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | disturbance | cze |
dc.subject | jednoleté rostliny | cze |
dc.subject | dvouleté rostliny | cze |
dc.subject | adventivní odnožování | cze |
dc.subject | monokarpické byliny | cze |
dc.subject | plevelné druhy | cze |
dc.subject | kořeny | cze |
dc.subject | hypokotyl | cze |
dc.subject | Ellenbergovy indikační hodnoty | cze |
dc.subject | potenciální banka pupenů | cze |
dc.subject | bet-hedging strategie | cze |
dc.subject | invasivní druhy | cze |
dc.subject | mechanická kontrola | cze |
dc.subject | disturbance | eng |
dc.subject | annuals | eng |
dc.subject | biennials | eng |
dc.subject | adventitious sprouting | eng |
dc.subject | monocarpic herbs | eng |
dc.subject | weedy species | eng |
dc.subject | roots | eng |
dc.subject | hypocotyle | eng |
dc.subject | Ellenberg indicator values | eng |
dc.subject | potential bud bank | eng |
dc.subject | bet-hedging strategy | eng |
dc.subject | invasive species | eng |
dc.subject | mechanical control | eng |
dc.title | Adventivní odnožování krátkověkých rostlin v přírodních populacích | cze |
dc.title.alternative | Adventitious sprouting of short-lived plants in natural populations | eng |
dc.type | disertační práce | cze |
dc.identifier.stag | 6955 | |
dc.description.abstract-translated | Disturbance is one of most important selective factor causing removal of
plant biomass. Man-made habitats are characterized by strong and unpredictable
disturbances, providing bare soil surface colonized by plants with short life cycle. Populations of the short-lived plants are, however, vulnerable to the strong disturbance removing all stem parts with reserve axillary meristems in the case it occurs before plant flowering and fruiting. Nevertheless, 2 % of annual and 14 % of biennial plants are able to overcome meristem limitation by adventititous sprouting from hypocotyle or/and roots.
This thesis is composed of four original studies describing the occurrence
of adventitious sprouting in natural populations of 22 monocarpic weeds of
Central Europe and one species in Indonesia. The studied phenomenon was
analyzed in relation to various environmental factors and plant traits in the field and in experimental conditions. | eng |
dc.date.accepted | 2011-09-20 | |
dc.description.department | Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Botanika | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Přírodovědecká fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-program | Botanika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Hejcman, Michal | |
dc.contributor.referee | Tackenberg, Oliver | |