dc.contributor.advisor | Vonke, Ivan | |
dc.contributor.author | Marková, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:40:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T12:40:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/20266 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá hyperkoagulačními stavy, jejichž příčinou je posunutí přirozené rovnováhy směrem k prokoagulačním procesům, jsou spojeny s vyšším rizikem žilní trombózy. Výzkumná část je rozdělena na tři části. Moji laboratorní činnost, která byla provedena na oddělení klinické hematologie Nemocnice České Budějovice. Zde jsem během měsíce února prováděla hyperkoagulační vyšetření. Konkrétněji faktor VIII, lupus antikoagulans, funkční hladiny proteinu C a proteinu S.
Další činnost ve výzkumné části bylo zhodnocení vyšetřovaných pacientů během
jednoho roka, četnost výskytu žen a mužů a jakého věku. Největší výskyt, byl dle
očekávání u žen a to hlavně ve věku 18-39 a u mužů až ve vyšším věku.
Poslední částí je dotazník na informovanost žen o rizikových faktorech trombózy, rodinná anamnéza a rizikovost u jednotlivých dotázaných. Potenciálně ohrožených žen se nám podařilo zachytit celkem 7. Mají v rodinné anamnéze trombózu, přesněji u rodičů a užívají hormonální antikoncepci | cze |
dc.format | 51 s. (67 349 znaků) | |
dc.format | 51 s. (67 349 znaků) | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Hyperkoagulační stav | cze |
dc.subject | Trombofilie | cze |
dc.subject | Protein C | cze |
dc.subject | Protein S | cze |
dc.subject | Lupus antikoagulans | cze |
dc.subject | APC-R (rezistence k aktivovanému proteinu C) | cze |
dc.subject | Hypercoagulable conditions | eng |
dc.subject | Thrombophilia | eng |
dc.subject | Protein C | eng |
dc.subject | Protein S | eng |
dc.subject | Lupus anticoagulant | eng |
dc.subject | Resistance to activated protein C | eng |
dc.title | Hyperkoagulační stavy a jejich výskyt na populačním vzorku mladých žen | cze |
dc.title.alternative | Hypercoagulability and their occurrence in a population sample of young women | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 25540 | |
dc.description.abstract-translated | This work deals with hypercoagulable conditions, caused by shifting the natural balance towards the pro-coagulation processes which are associated with a heightened risk of venous thrombosis. The research part is divided into three parts. My laboratory work was conducted at the Department of Clinical Hematology at Czech Budejovice Hospital, where, in February I conducted hyper-coagulation tests. More specifically, factor VIII, lupus anticoagulant and the functional levels of protein C and protein S.
Other reasearch activities included the evaluation of patients who had been examined over a period of one year and the frequency of occurrence among different age and gender groups. The highest occurrence was observed, as expected, with women aged 18-39 and elderly men.
The last part of the paper is a questionnaire on how women are informed about the risk factors of thrombosis, family history and risks for individual respondents. We managed to isolate 7 potentially vulnerable women whose families (more precisely their parents) have a history of thrombosis, and who take hormonal contraceptives. | eng |
dc.date.accepted | 2012-06-14 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Zdravotní laborant | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Sýkora, Michal | |