dc.contributor.advisor | Francová, Hana | |
dc.contributor.author | Petrášková, Renata | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:15:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T12:15:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/19749 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá problematikou příspěvku na bydlení ze systému stání sociální podpory, důležitým nástrojem bytové politiky státu, jejímž účelem je přispívat domácnostem na náklady spojené s bydlením. Teoretická část charakterizuje bydlení a jeho význam, bytovou politiku, a zmiňuje též, jaká je role státu v bytové politice a jaké jsou nástroje bytové politiky. Další kapitoly jsou věnovány charakteristice systému státní sociální podpory a popisu dávky příspěvek na bydlení samotné ? historie i současné právní úpravy. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jakou část dávek ze systému státní sociální podpory zaujímá příspěvek na bydlení. Dílčí výzkumné cíle pak zjišťují, jaká je struktura příjemců příspěvku na bydlení, jaké faktory ovlivňují výši příspěvku a zda se počet nových žádostí vyvíjí v čase. K dosažení těchto cílů byla použita metoda kvantitativní, technika sekundární analýzy dat. Zkoumaný soubor byl tvořen všemi žadateli o dávku příspěvek na bydlení v letech 2008 ? 2010 spadající do působnosti Úřadu práce v Českých Budějovicích. Výsledky práce potvrdily předem stanovenou hypotézu, podle které má počet nově podaných žádostí o příspěvek na bydlení vzrůstající tendenci. Hypotéza, která předpokládá, že s narůstajícím počtem členů v domácnosti se zvyšuje částka příspěvku na bydlení, potvrzena nebyla. Také třetí stanovená hypotéza předpokládající, že vyšší částky příspěvku na bydlení pobírají vždy žadatelé v nájemním vztahu k bytu, se nepotvrdila. Předložené výsledky mohou posloužit jako materiál k výuce předmětu sociální politika, případně odborníkům a úředníkům z oblasti veřejné správy. | cze |
dc.format | 58 | |
dc.format | 58 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Bydlení | cze |
dc.subject | bytová politika | cze |
dc.subject | doplatek na bydlení | cze |
dc.subject | příspěvek na bydlení | cze |
dc.subject | státní sociální podpora | cze |
dc.subject | housing | eng |
dc.subject | housing policy | eng |
dc.subject | housing supplement fee | eng |
dc.subject | housing allowance | eng |
dc.subject | state social support | eng |
dc.title | Realizace ochrany bydlení prostřednictvím nástroje systému státní sociální podpory | cze |
dc.title.alternative | Housing Protection Implementation through the State Social Support System Instrument. | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 21003 | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with a housing allowance provided by the social support system, which is an important instrument of the state housing policy, the purpose of which is the contribution to households towards housing costs.
In the theoretical part housing and its importance and housing policy is described, the role of the state in housing policy and the instruments of housing policy are also mentioned. Other chapters are devoted to the characteristics of the state social support system and the description of the housing allowance itself - its history and current legislation.The main objective was to determine what proportion of social benefits from the state social support system is made up by housing allowances. Partial research objectives are to find out the structure of housing allowance recipients, the factors influencing the allowance level and whether the number of new applications evolves over time. To achieve these objectives, a quantitative method was used, the secondary data analysis technique. The research respondents consisted of all applicants for a housing allowance in the years 2008 ? 2010, administered by the Labour Office in České Budějovice.The research results have confirmed the predetermined hypothesis that the number of newly filed applications for housing allowances shows a growing trend. The hypothesis assuming that with the increasing number of members in a household the sum of housing allowance is also increased, has not been not confirmed. The third hypothesis assuming that a higher housing allowance is always received by applicants who rent a flat has not been not confirmed.
The presented results may serve as a teaching aid for the subject social policy, or to experts and officials from the public administration field. | eng |
dc.date.accepted | 2011-09-05 | |
dc.description.department | Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Sociální práce ve veřejné správě | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Sociální politika a sociální práce | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
dc.contributor.referee | Novotný, Aleš | |