dc.contributor.advisor | Peterka, Jiří | |
dc.contributor.author | Novotný, Václav | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T09:45:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T09:45:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/11159 | |
dc.description.abstract | Vytrvalé plevele se vyznačují především vysokou odolností resp. schopností přizpůsobit se používaným regulačním opatřením, od posklizňových ošetření strniště po předsklizňovou aplikaci herbicidů. Vzhledem k tomu, že výskyt vytrvalých plevelů je mimo jiné určen samotnými vlastnostmi pěstovaných rostlin nebo aplikovanými agrotechnickými postupy, je otázka způsobu řešení zaplevelení orné půdy vytrvalými plevely stále aktuální.
Práce je zaměřena na problematiku škodlivosti a výskytu vybraných vytrvalých plevelů, tj. pýru plazivého, pcháče rolního (osetu) a šťovíku tupolistého na vybraném stanovišti. V maloparcelkovém pokusu bylo provedeno sledování, měření početnosti výskytu plevelů a jejich hodnocení z hlediska účinku po aplikaci herbicidních přípravků na tyto vytrvalé plevele, které se vyskytovaly na sledovaných stanovištích v porostu ječmene jarního odrůdy Bojos.
Cílem bakalářské práce je rozšíření poznatků z hlediska využití metod regulace vytrvalých plevelů na orné půdě a navrhnout doporučení pro jejich využití v zemědělské praxi. | cze |
dc.format | 100 | |
dc.format | 100 | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | vytrvalé plevele | cze |
dc.subject | metody regulace | cze |
dc.subject | účinky | cze |
dc.subject | perennial weeds | eng |
dc.subject | methods of regulation | eng |
dc.subject | effects | eng |
dc.title | Metody regulace vytrvalých plevelů na orné půdě | cze |
dc.title.alternative | Methods of Controlling Perennial Weeds on Arable Land | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 23570 | |
dc.description.abstract-translated | Perennial weeds are characterized by the ability to resist or adept to the used regulation measures from measures done on a stubble field after a harvest to the use of herbicides before a harvest. As both the character of the plants and the used agrotechnical measures influence the occurrence of weeds significantly, the issue of occurrence of weeds on arable land remains crucial.
This Bachelor thesis is focused on the occurrence and harmful effects of chosen perennial weeds, i.e. Couch grass, Creeping Thistle and Broad leaved dock, in a chosen area. The above named weeds, their occurrence in spring barley variety Bojos and the effect of herbicides on the weeds were studied by means of an experiment in a chosen small area of land.
The aim of the thesis is to summarize and broaden knowledge about the utilization of different methods of regulation of perennial weeds on arable land and to provide recommendation on measures and methods to be used in agriculture. | eng |
dc.date.accepted | 2012-06-12 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |