dc.contributor.advisor | Konvalina, Petr | |
dc.contributor.author | Pavlovská, Lucie | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T09:45:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T09:45:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/11153 | |
dc.description.abstract | V bakalářské práci je řešena analýza genetických zdrojů pšenice jednozrnky (Triticum monococcum L.), dostupnost osiva pšenice jednozrnky v České republice, stav jejího pěstování a zpracování v České republice.
První část práce je věnována ekologickému zemědělství u nás i v Evropské unii, následují kapitoly o volbě druhů a odrůd, informace o netradičních obilovinách. Důraz je kladen na charakteristiku, hospodářské vlastnosti, agrotechniku a využití pšenice jednozrnky.
Pro prezentaci výsledků této práce jsou využita především data z databáze EVIGEZ. | cze |
dc.format | 43 s. | |
dc.format | 43 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Ekologické zemědělství | cze |
dc.subject | obilniny | cze |
dc.subject | pšenice jednozrnka | cze |
dc.subject | genové zdroje | cze |
dc.subject | Organic farming | eng |
dc.subject | cereals | eng |
dc.subject | einkorn | eng |
dc.subject | genetic sources | eng |
dc.title | Struktura genetických zdrojů a aktuální stav využití pšenice jednozrnky (Triticum monococum L.) v České republice. | cze |
dc.title.alternative | Structure of genetics resources and the actual use of einkorn (<i>Triticum monococum </i>L.) in the Czech Republic | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 23499 | |
dc.description.abstract-translated | Purpose of this thesis is analysis of the whet genetic resources (Triticum monococcum L.), availability of einkorn seeds in the Czech Republic, the condition of cultivation and treat in the Czech Republic.
The first part of my thesis deals with an organic farming in our country and also in the European Union. The following chapter are involved in choice of species and varieties and the information about non-traditional cereals. The accent is on characteristic, agro-technology and utilization of einkorn.
For the presentation of results are used the data from database EVIGEZ. | eng |
dc.date.accepted | 2012-06-12 | |
dc.description.department | Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zemědělství | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |