dc.contributor.advisor | Rodina, Marek | |
dc.contributor.author | Blažková, Jaroslava | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T11:44:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T11:44:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/1002 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce bylo shrnutí dostupných informací o metodě demembranace jako nástroje ke studiu fyziologie aktivace a pohybu spermií ryb a následná jednoduchá demonstrace užití metody.
Demembranace spermií ryb je metoda, při které dochází k destrukci cytoplazmatické membrány (fosfolipidová dvouvrstva oddělující vnitřní prostředí buňky od vnějšího) za použití detergentu. V této práci byl použit jemný neiontový detergent TritonX-100.
Pokusnými druhy byl kapr obecný (Cyprinus carpio) jako zástupce kostnatých ryb a jeseter malý (Acipenser ruthenus), který patří mezi ryby chrupavčité.
Práce potvrdila možnost demembranace jak u chrupavčitých, tak i u kostnatých ryb, přičemž pro zdárné využití metody byla klíčovým faktorem kvalita použitého spermatu a předchozí ověření vhodných podmínek vzhledem ke studovanému druhu a místním lokálním podmínkám. | cze |
dc.format | 49 s. | |
dc.format | 49 s. | |
dc.language.iso | cze | |
dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | ATP | cze |
dc.subject | bičík | cze |
dc.subject | cytoplazmatická membrána | cze |
dc.subject | demembranace | cze |
dc.subject | detergent | cze |
dc.subject | jeseter | cze |
dc.subject | kapr | cze |
dc.subject | motilita | cze |
dc.subject | spermie ryb | cze |
dc.subject | ATP | eng |
dc.subject | cytoplasmic membrane | eng |
dc.subject | carp | eng |
dc.subject | demembranation | eng |
dc.subject | detergent | eng |
dc.subject | fish sperm | eng |
dc.subject | flagellum | eng |
dc.subject | motility | eng |
dc.subject | sterlet | eng |
dc.title | Demembranace spermií ryb jako nástroj studia fyziologie aktivace a pohybu spermií ryb | cze |
dc.title.alternative | The Demembranation as a Tool to Study a Movement and Physiology of Activation of Fish Spermatozoa | eng |
dc.type | bakalářská práce | cze |
dc.identifier.stag | 28068 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of the thesis was the summarization of information about the demembranation method as a means of study of the physiology of activation and motility of fish spermatozoa. A simple demonstration of the method is also presented.
The demembranation of fish sperm is a method, in which cytoplasmic membrane (the phospholipid bilayer, which separate intercellular and extracellular environments) is destroyed. A mild non-ionic detergent, TrintonX-100, was used in the study.
Common carp (Cyprinus carpio) as a representative member of Teleost fish and sterlet as a member of Chondrostean (elasmobranch) fish were studied in the thesis. | eng |
dc.date.accepted | 2012-06-12 | |
dc.description.department | Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-discipline | Rybářství | cze |
dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vod | cze |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Zootechnika | cze |
dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |